BYD BYDシール 進口費用
目前21台車輛 · 2024~2026年份
依目前行情計算的到岸價
| 項目 | 日本當地售價 | 稅金合計 | 韓國到岸價 |
|---|---|---|---|
| 最低價 | ¥3,335,000 | ₩7,906,493 | ₩41,017,565 |
| 平均價 | ¥3,828,619 | ₩9,041,416 | ₩46,431,665 |
| 最高價 | ¥4,510,000 | ₩10,608,039 | ₩53,905,172 |
依平均價計算的明細
| 車價 | ₩33,090,976 |
|---|---|
| 海運 | ₩900,000 |
| 貨物保險 (0.3%) | ₩99,273 |
| 完稅價格 (CIF) | ₩34,090,249 |
| 關稅 8% | ₩2,727,220 |
| 個別消費稅 5% | ₩1,840,873 |
| 教育稅 30% | ₩552,262 |
| 營業稅 10% | ₩3,921,060 |
| 廢氣排放·噪音認證 | ₩2,500,000 |
| 登記·驗車·運送 | ₩800,000 |
| 韓國到岸價 | ₩46,431,665 |
以匯率 8.643058 韓元/日圓為準。認證費以個別認證假設(₩2,500,000)計算,若相同車型已有認證紀錄,費用會大幅降低。韓日協定稅率須有原產地證明才能適用,因此關稅以基本稅率8%計算。