MG その他 수입비용
현재 매물 4대 · 1965~1978년식 · 평균 1,373cc
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥2,600,000 | ₩6,249,514 | ₩33,113,022 |
| 평균가 | ¥3,207,500 | ₩7,653,964 | ₩39,812,888 |
| 최고가 | ¥3,800,000 | ₩9,023,736 | ₩46,347,325 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩27,875,298 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩83,626 |
| 과세가격 (CIF) | ₩28,858,924 |
| 관세 8% | ₩2,308,714 |
| 개별소비세 5% | ₩1,558,382 |
| 교육세 30% | ₩467,515 |
| 부가세 10% | ₩3,319,353 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩39,812,888 |
환율 8.690662원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 협정세율은 원산지증명이 있어야 적용되므로 관세는 기본 8%로 계산했습니다.