토요타 MR2 進口費用SW20
目前30台車輛 · 1984~1999年份 · 平均1,920cc
依目前行情計算的到岸價
| 項目 | 日本當地售價 | 稅金合計 | 韓國到岸價 |
|---|---|---|---|
| 最低價 | ¥1,470,000 | ₩3,637,121 | ₩20,650,720 |
| 平均價 | ¥2,730,600 | ₩6,551,442 | ₩34,553,355 |
| 最高價 | ¥5,700,000 | ₩13,416,255 | ₩67,301,639 |
依平均價計算的明細
| 車價 | ₩23,730,722 |
|---|---|
| 海運 | ₩900,000 |
| 貨物保險 (0.3%) | ₩71,192 |
| 完稅價格 (CIF) | ₩24,701,914 |
| 關稅 8% | ₩1,976,153 |
| 個別消費稅 5% | ₩1,333,903 |
| 教育稅 30% | ₩400,171 |
| 營業稅 10% | ₩2,841,214 |
| 廢氣排放·噪音認證 | ₩2,500,000 |
| 登記·驗車·運送 | ₩800,000 |
| 韓國到岸價 | ₩34,553,355 |
以匯率 8.690662 韓元/日圓為準。認證費以個別認證假設(₩2,500,000)計算,若相同車型已有認證紀錄,費用會大幅降低。韓日協定稅率須有原產地證明才能適用,因此關稅以基本稅率8%計算。